Shillong teer morning today
आज की सुबह शिलांग तीर

Bindas Khelo, Jeto, Aur Masti Karo...
Previous Results Back to Home
Date 1st Round 2nd Round
2021-05-19 10 20
2023-10-01 43 23
2023-10-02 10 20
2023-10-03 21 76
2024-10-19 37 47
2023-10-04 83 25
2023-10-05 47 23
2023-10-07 34 56
2023-10-08 87 21
2023-10-09 05 20
2023-10-10 59 09
2023-10-11 13 84
2023-10-12 08 53
2023-10-14 00 76
2023-10-15 23 17
2023-10-16 51 45
2023-10-17 99 77
2023-10-18 62 16
2023-10-19 62 72
2023-10-21 31 42
2023-10-22 89 75
2023-10-23 83 64
2023-10-24 47 39
2023-10-25 92 45
2023-10-26 65 27
2023-10-28 82 37
2023-10-29 24 36
2023-10-30 53 37
2023-10-31 15 36
2023-11-01 88 42
2023-11-02 35 76
2023-11-04 97 29
2023-11-05 47 64
2023-11-06 32 57
2023-11-07 96 53
2023-11-08 35 68
2023-11-09 80 50
2023-11-11 07 58
2023-11-12 41 65
2023-11-13 43 68
2023-11-14 03 43
2023-11-15 54 02
2023-11-16 83 25
2023-11-18 37 14
2023-11-19 21 53
2023-11-20 60 47
2023-11-21 30 53
2023-11-22 87 79
2023-11-23 64 50
2023-11-25 32 27
2023-11-26 93 86
2023-11-27 30 06
2023-11-28 48 13
2023-11-29 12 33
2023-11-30 15 22
2023-12-02 44 37
2023-12-03 74 35
2023-12-04 63 54
2023-12-05 27 34
2023-12-06 55 44
2023-12-07 06 43
2023-12-09 70 74
2023-12-10 29 59
2023-12-11 42 67
2023-12-12 33 46
2023-12-13 83 18
2023-12-14 79 07
2023-12-16 68 85
2023-12-17 64 35
2023-12-18 41 92
2023-12-19 73 81
2023-12-20 66 97
2023-12-21 29 48
2023-12-23 31 94
2023-12-24 63 23
2023-12-25 77 25
2023-12-26 48 03
2023-12-27 18 64
2023-12-28 04 93
2023-12-30 09 32
2023-12-31 47 22
2024-01-01 55 81
2024-01-02 04 18
2024-01-03 85 69
2024-01-04 17 27
2024-01-05 49 51
2024-01-06 83 32
2024-01-08 29 83
2024-01-09 14 26
2024-01-10 30 47
2024-01-11 93 75
2024-01-12 56 13
2024-01-13 41 20
2024-01-15 50 73
2024-01-16 51 19
2024-01-17 62 39
2024-01-18 84 41
2024-01-19 15 33
2024-01-20 69 56
2024-01-22 59 43
2024-01-23 26 41
2024-01-24 82 74
2024-01-25 35 61
2024-01-26 45 53
2024-01-27 72 13
2024-01-28 64 63
2024-01-29 64 63
2024-01-30 44 25
2024-01-31 06 01
2024-02-01 03 73
2024-02-02 02 16
2024-02-03 43 25
2024-02-05 28 95
2024-02-06 89 28
2024-02-07 45 83
2024-02-08 14 51
2024-02-09 05 39
2024-02-10 32 31
2024-02-11 84 23
2024-02-12 37 23
2024-02-13 36 26
2024-02-14 80 04
2024-02-15 30 07
2024-02-16 56 53
2024-02-17 74 58
2024-02-19 90 57
2024-02-20 36 52
2024-02-21 42 36
2024-02-22 85 70
2024-02-23 26 34
2024-02-24 52 57
2024-02-26 74 28
2024-02-27 19 04
2024-02-28 07 38
2024-02-29 25 12
2024-03-01 57 21
2024-03-02 41 53
2024-03-04 00 58
2024-03-05 53 32
2024-03-06 27 56
2024-03-07 24 53
2024-03-08 34 10
2024-03-09 50 36
2024-03-11 26 97
2024-03-12 78 45
2024-03-13 56 34
2024-03-14 40 60
2024-03-15 64 47
2024-03-16 30 73
2024-03-18 46 93
2024-03-19 24 27
2024-03-20 80 35
2024-03-21 65 24
2024-03-22 57 45
2024-03-23 50 31
2024-03-25 22 58
2024-03-26 19 10
2024-03-27 29 71
2024-03-28 72 61
2024-03-29 08 20
2024-03-30 02 69
2024-04-01 40 38
2024-04-02 06 51
2024-04-03 29 37
2024-04-04 63 82
2024-04-05 30 33
2024-04-06 36 01
2024-04-08 59 71
2024-04-09 27 82
2024-04-10 60 18
2024-04-11 63 99
2024-04-12 54 95
2024-04-13 36 44
2024-04-14 68 95
2024-04-15 00 10
2024-04-16 63 31
2024-04-17 54 13
2024-04-18 87 69
2024-04-19 96 25
2024-04-20 43 60
2024-04-22 73 63
2024-04-23 31 62
2024-04-24 57 73
2024-04-25 36 81
2024-04-26 05 66
2024-04-27 31 61
2024-04-29 88 23
2024-04-30 37 28
2024-05-01 15 47
2024-05-02 85 08
2024-05-03 43 74
2024-05-04 60 62
2024-05-06 47 64
2024-05-07 60 15
2024-05-08 47 62
2024-05-09 50 38
2024-05-10 61 25
2024-05-11 90 95
2024-05-13 53 76
2024-05-14 41 23
2024-05-15 47 25
2024-05-16 52 85
2024-05-17 52 07
2024-05-18 13 83
2024-05-20 73 26
2024-05-21 37 81
2024-05-22 74 17
2024-05-23 42 04
2024-05-24 76 67
2024-05-25 61 82
2024-05-27 02 15
2024-05-28 68 49
2024-05-29 84 22
2024-05-30 74 20
2024-05-31 19 37
2024-06-01 96 74
2024-06-03 88 43
2024-06-04 29 64
2024-06-05 38 07
2024-06-06 11 50
2024-06-07 59 85
2024-06-08 66 92
2024-06-10 84 73
2024-06-11 57 81
2024-06-12 45 94
2024-06-13 63 92
2024-06-14 32 28
2024-06-15 21 86
2024-06-17 44 00
2024-06-18 07 30
2024-06-19 54 87
2024-06-20 36 64
2024-06-21 16 59
2024-06-22 72 53
2024-06-24 96 63
2024-06-25 32 57
2024-06-26 15 63
2024-06-27 85 49
2024-06-28 57 42
2024-06-29 63 35
2024-07-01 44 34
2024-07-02 37 84
2024-07-03 79 86
2024-07-04 31 74
2024-07-05 54 36
2024-07-06 27 83
2024-07-08 68 96
2024-07-09 54 36
2024-07-10 43 31
2024-07-11 57 64
2024-07-12 38 74
2024-07-13 38 87
2024-07-15 26 78
2024-07-16 46 53
2024-07-17 63 83
2024-07-18 28 01
2024-07-19 48 21
2024-07-20 30 67
2024-07-22 71 58
2024-07-23 37 42
2024-07-24 47 42
2024-07-25 68 05
2024-07-26 04 95
2024-07-27 26 47
2024-07-29 21 32
2024-07-30 83 69
2024-08-01 43 64
2024-08-02 76 08
2024-08-03 36 25
2024-08-05 67 84
2024-08-06 58 74
2024-08-07 70 26
2024-08-08 27 58
2024-08-09 06 28
2024-08-10 77 78
2024-08-12 52 87
2024-08-13 75 22
2024-08-14 53 86
2024-08-15 79 57
2024-08-16 08 06
2024-08-17 45 37
2024-08-19 74 57
2024-08-20 68 90
2024-08-21 65 66
2024-08-22 47 27
2024-08-23 54 38
2024-08-24 23 13
2024-08-26 14 51
2024-08-27 66 01
2024-08-28 71 39
2024-08-29 54 81
2024-08-30 85 52
2024-08-31 94 85
2024-09-02 51 57
2024-09-03 49 64
2024-09-04 68 96
2024-09-05 59 78
2024-09-06 73 27
2024-09-07 95 63
2024-09-09 30 84
2024-09-10 38 65
2024-09-11 26 39
2024-09-12 84 68
2024-09-13 72 47
2024-09-14 37 29
2024-09-16 25 18
2024-09-17 23 57
2024-09-18 63 32
2024-09-19 57 97
2024-09-20 36 17
2024-09-21 46 27
2024-09-23 74 57
2024-09-24 43 27
2024-09-25 37 04
2024-09-26 51 27
2024-09-27 69 64
2024-09-28 58 38
2024-09-30 09 01
2024-10-01 47 38
2024-10-02 47 25
2024-10-03 27 69
2024-10-04 54 37
2024-10-05 75 47
2024-10-07 34 62
2024-10-08 38 72
2024-10-09 49 57
2024-10-10 44 82
2024-10-11 02 46
2024-10-12 63 43
2024-10-14 37 98
2024-10-15 84 59
2024-10-16 47 68
2024-10-17 37 62
2024-10-18 73 79
2024-10-21 01 19
2024-10-22 68 41
2024-10-23 14 83
2024-10-24 72 25
2024-10-25 59 04
2024-10-26 82 75
2024-10-27 XX XX
2024-10-28 15 63
2024-10-29 27 39
2024-10-30 06 00
2024-10-31 48 69
2024-11-01 13 31
2024-11-02 64 92
2024-11-03 XX XX
2024-11-04 51 60
2024-11-05 10 87
2024-11-06 27 46
2024-11-07 37 48
2024-11-08 31 69
2024-11-09 70 81
2024-11-11 15 38
2024-11-12 45 07
2024-11-13 13 64
2024-11-14 03 66
2024-11-15 38 29
2024-11-16 57 97
2024-11-18 14 09
2024-11-19 60 39
2024-11-20 58 43
2024-11-21 97 38
2024-11-22 34 25
2024-11-23 49 74
2024-11-24 08 44
2024-11-25 24 76
2024-11-26 16 12
2024-11-27 44 86
2024-11-28 78 59
2024-11-29 81 73
2024-11-30 57 94
2024-12-02 33 48
2024-12-03 99 78
2024-12-04 19 73
2024-12-05 34 74
2024-12-06 21 62
2024-12-07 35 58
2024-12-09 72 46
2024-12-11 58 39
2024-12-12 80 47
2024-12-14 52 46
2024-12-15 84 55
2024-12-16 12 86
2024-12-17 32 66
2024-12-18 18 38
2024-12-19 91 75
2024-12-20 06 42
2024-12-21 47 45
2024-12-23 31 03
2024-12-24 20 76
2024-12-25 50 67
2024-12-26 00 91
2024-12-28 49 82
2024-12-29 33 71
2024-12-30 43 23
2024-12-31 90 83
2025-01-01 17 41
2025-01-02 54 79
2025-01-03 36 70
2025-01-04 83 92
2025-01-05 XX XX
2025-01-06 15 74
2025-01-07 20 33
2025-01-08 88 73
2025-01-09 01 66
2025-01-10 50 80
2025-01-11 27 67
2025-01-13 84 39
2025-01-14 73 34
2025-01-15 41 17
2025-01-16 82 74
2025-01-17 23 16
2025-01-18 35 46
2025-01-20 38 98
2025-01-21 19 20
2025-01-22 53 72
2025-01-23 03 11
2025-01-24 53 20
2025-01-25 07 91
2025-01-27 12 38
2025-01-28 06 10
2025-01-29 27 36
2025-01-30 57 61
2025-01-31 99 67
2025-02-03 20 70
2025-02-04 81 29
2025-02-05 34 78
2025-02-06 90 48
2025-02-07 11 48
2025-02-08 64 72
2025-02-10 93 52
2025-07-05 46 52
2025-07-06 52 74
2025-07-09 23 41
2025-07-12 83 71
2025-07-13 03 59
2025-07-14 39 14
2025-07-16 73 29
2025-07-18 21 08
2025-07-19 42 86
2025-07-24 79 27
2025-07-29 87 34
2025-08-12 12 71
2025-08-14 61 80
2025-08-18 10 35
2025-09-06 02 05
2025-09-15 73 70
2025-09-21 75 29
2025-10-10 26 53
2025-10-11 05 72
2025-10-12 97 61
2025-10-13 64 84
2025-10-14 69 78
2025-10-15 42 23
2025-10-16 39 50
2025-10-18 80 71
2025-10-19 13 98
2025-10-20 53 49
2025-10-21 60 27
2025-10-22 12 56
2025-10-23 02 91
2025-10-24 43 77
2025-10-25 10 88
2025-10-26 25 70
2025-10-27 84 36
2025-10-28 98 55
2025-10-29 63 73
2025-10-30 20 93
2025-10-31 04 54
2025-11-01 38 99
2025-11-02 91 09
2025-11-03 08 36
2025-11-04 31 61
2025-11-05 82 68
2025-11-06 03 48
2025-11-07 70 33
2025-11-08 47 89
2025-11-09 65 91
2025-11-10 29 51
2025-11-11 31 18
2025-11-12 25 78
2025-11-13 35 91
2025-11-14 45 11
2025-11-15 30 75
2025-11-16 78 99
2025-11-17 18 95
2025-11-18 56 15
2025-11-19 07 72
2025-11-20 03 92
2025-11-21 88 42
2025-11-22 21 49
2025-11-23 68 33
2025-11-24 43 55
2025-11-25 13 72
2025-11-26 85 30
2025-11-27 06 14
2025-11-28 58 78
2025-11-29 82 22
2025-11-30 XX XX
2025-12-01 83 64
2025-12-02 56 31
2025-12-03 91 42
2025-12-06 76 91
2025-12-07 70 14
2025-12-08 21 83
2025-12-09 55 46
2025-12-10 79 22
2025-12-11 60 43
2025-12-12 98 41
2025-12-13 27 32
2025-12-14 59 71
2025-12-15 71 50
2025-12-16 79 32
2025-12-17 12 09
2025-12-18 17 86
2025-12-19 51 90
2025-12-20 48 71
2025-12-21 44 39
2025-12-22 37 41
2025-12-23 41 78
2025-12-24 93 80
2025-12-25 52 35
2025-12-26 75 20
2025-12-27 31 68
2025-12-28 52 73
2025-12-29 46 87
2025-12-30 42 95
2025-12-31 78 28
2026-01-01 88 64
2026-01-02 34 53
2026-03-03 80 42
2026-01-03 21 94
2026-01-04 23 79
2026-01-05 82 76
2026-01-06 10 20
2026-01-07 21 94
2026-01-08 41 73
2026-01-09 31 18
1970-01-01 XX XX
2026-01-10 43 98
2026-01-12 52 73
2026-01-13 61 37
2026-01-14 92 18
2026-01-15 26 49
2026-01-16 03 13
2026-01-17 70 31
2026-01-18 27 42
2026-01-19 29 13
2026-01-20 81 53
2026-01-21 90 38
2026-01-22 15 71
2026-01-23 19 24
2026-01-24 67 85
2026-01-25 54 20
2026-01-26 20 09
2026-01-27 01 49
2026-01-28 60 12
2026-01-29 71 35
2026-01-30 90 43
2026-01-31 66 16
2026-02-01 30 82
2026-02-02 68 59
2026-02-03 26 51
2026-02-04 20 40
2026-02-05 76 85
2026-02-06 30 42
2026-02-07 22 41
2026-02-08 99 23
2026-02-09 42 55
2026-02-10 33 17
2026-02-11 81 13
2026-02-12 66 72
2026-02-13 18 15
2026-02-14 80 09
2026-02-15 27 86
2026-02-16 61 07
2026-02-17 47 80
2026-02-18 99 70
2026-02-19 33 73
2026-02-20 03 26
2026-02-21 35 64
2026-02-22 21 74
2026-02-23 49 72
2026-02-24 88 70
2026-02-25 20 38
2026-02-26 66 47
2026-02-27 33 91
2026-02-28 50 67
2026-03-01 42 82
2026-03-02 12 73
2026-03-04 45 76
2026-03-05 70 29
2026-03-06 43 81
2026-03-07 30 62
2026-03-08 37 66
2026-03-09 90 03
2026-03-10 80 21
2026-03-11 45 06
2026-03-12 30 76
2026-03-13 35 95
2026-03-14 01 75
2026-03-15 43 74
2026-03-16 04 54
2026-03-17 10 39
2026-03-18 49 08
2026-03-19 20 02
2026-03-20 73 89
2026-03-21 00 31
2026-03-22 11 90
2026-03-23 20 91
2026-03-24 40 51
2026-03-25 37 19
2026-03-26 55 77
2026-03-27 69 40
2026-03-28 39 48
2026-03-29 51 84
2026-03-30 06 10
2026-03-31 99 72
2026-04-01 54 60
2026-04-02 16 70
2026-04-03 08 23
2026-04-04 64 52